KERNCIJFERS (in miljoenen euro's) 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Nettowinst 202 145 185 1.070 107 341 51 59
Afschrijvingen 51 42 47 57 65 62 47 50
Investeringen 733 116 175 534 41 490 153 261
Desinvesteringen 630 97 115 1.054 48 146 8 27
Geldmiddelen en kas- equivalenten 99 121 86 98 59 97 60 67
Eigen vermogen 815 745 675 552 256 244 274 245
Leningen 79 142 110 165 59 126 151 161
 
Tot en met 2003 zijn de kerncijfers niet opgesteld op basis van IFRS maar overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De kerncijfers bevatten posten die zijn toe te rekenen aan de in 2007 beëindigde vastgoedactiviteiten.